期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3251668 | 25 | 大 单 | |||
3251667 | 23:56 | 8+9+4=21 | 20 | 大 双 | 对 |
3251666 | 23:52 | 4+0+1=05 | 19 | 大 单 | 对 |
3251665 | 23:49 | 7+3+4=14 | 20 | 大 双 | 对 |
3251664 | 23:45 | 5+2+6=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3251663 | 23:42 | 2+4+2=08 | 13 | 小 单 | 对 |
3251662 | 23:38 | 4+9+3=16 | 18 | 大 双 | 对 |
3251661 | 23:35 | 2+6+0=08 | 15 | 大 单 | 错 |
3251660 | 23:31 | 9+8+5=22 | 08 | 小 双 | 对 |
3251659 | 23:28 | 5+2+7=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3251658 | 23:24 | 5+2+6=13 | 19 | 大 单 | 对 |
3251657 | 23:21 | 5+7+0=12 | 21 | 大 单 | 错 |
3251656 | 23:17 | 9+2+0=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3251655 | 23:14 | 4+0+9=13 | 20 | 大 双 | 错 |
3251654 | 23:10 | 9+8+8=25 | 07 | 小 单 | 对 |
3251653 | 23:07 | 0+0+4=04 | 13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3251667 | 21 | 大 | 单 | ||
3251666 | 05 | 小 | 单 | ||
3251665 | 14 | 大 | 双 | ||
3251664 | 13 | 小 | 单 | ||
3251663 | 08 | 小 | 双 | ||
3251662 | 16 | 大 | 双 | ||
3251661 | 08 | 小 | 双 | ||
3251660 | 22 | 大 | 双 | ||
3251659 | 14 | 大 | 双 | ||
3251658 | 13 | 小 | 单 | ||
3251657 | 12 | 小 | 双 | ||
3251656 | 11 | 小 | 单 | ||
3251655 | 13 | 小 | 单 | ||
3251654 | 25 | 大 | 单 | ||
3251653 | 04 | 小 | 双 | ||
3251652 | 09 | 小 | 单 | ||
3251651 | 11 | 小 | 单 | ||
3251650 | 10 | 小 | 双 | ||
3251649 | 13 | 小 | 单 | ||
3251648 | 18 | 大 | 双 | ||
3251647 | 09 | 小 | 单 | ||
3251646 | 16 | 大 | 双 | ||
3251645 | 19 | 大 | 单 | ||
3251644 | 21 | 大 | 单 | ||
3251643 | 11 | 小 | 单 | ||
3251642 | 02 | 小 | 双 | ||
3251641 | 15 | 大 | 单 | ||
3251640 | 11 | 小 | 单 | ||
3251639 | 20 | 大 | 双 | ||
3251638 | 15 | 大 | 单 | ||
3251637 | 09 | 小 | 单 | ||
3251636 | 18 | 大 | 双 | ||
3251635 | 09 | 小 | 单 | ||
3251634 | 09 | 小 | 单 | ||
3251633 | 14 | 大 | 双 | ||
3251632 | 20 | 大 | 双 | ||
3251631 | 25 | 大 | 单 | ||
3251630 | 12 | 小 | 双 | ||
3251629 | 13 | 小 | 单 | ||
3251628 | 17 | 大 | 单 | ||
3251627 | 17 | 大 | 单 | ||
3251626 | 09 | 小 | 单 | ||
3251625 | 16 | 大 | 双 | ||
3251624 | 06 | 小 | 双 | ||
3251623 | 10 | 小 | 双 | ||
3251622 | 24 | 大 | 双 | ||
3251621 | 17 | 大 | 单 | ||
3251620 | 16 | 大 | 双 | ||
3251619 | 11 | 小 | 单 | ||
3251618 | 14 | 大 | 双 |
400期内,21共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【0】次 | ||
21后开出19 20 11 11 16 16 19 11 16 |