期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3240001 | 17 | 大 | |||
3240000 | 23:24 | 5+5+2=12 | 18 | 大 | 错 |
3239999 | 23:21 | 2+1+3=06 | 17 | 大 | 错 |
3239998 | 23:17 | 6+8+5=19 | 17 | 大 | 对 |
3239997 | 23:14 | 8+7+2=17 | 17 | 大 | 对 |
3239996 | 23:10 | 7+6+2=15 | 18 | 大 | 对 |
3239995 | 23:07 | 6+6+5=17 | 03 | 小 | 错 |
3239994 | 23:03 | 3+2+8=13 | 13 | 小 | 对 |
3239993 | 23:00 | 2+6+7=15 | 16 | 大 | 对 |
3239992 | 22:56 | 5+4+7=16 | 09 | 小 | 错 |
3239991 | 22:53 | 1+5+8=14 | 14 | 大 | 对 |
3239990 | 22:49 | 5+1+4=10 | 13 | 小 | 对 |
3239989 | 22:46 | 0+6+0=06 | 18 | 大 | 错 |
3239988 | 22:42 | 8+4+5=17 | 13 | 小 | 错 |
3239987 | 22:39 | 4+1+3=08 | 14 | 大 | 错 |
3239986 | 22:35 | 5+7+7=19 | 15 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3240000 | 12 | 小 | 双 | ||
3239999 | 06 | 小 | 双 | ||
3239998 | 19 | 大 | 单 | ||
3239997 | 17 | 大 | 单 | ||
3239996 | 15 | 大 | 单 | ||
3239995 | 17 | 大 | 单 | ||
3239994 | 13 | 小 | 单 | ||
3239993 | 15 | 大 | 单 | ||
3239992 | 16 | 大 | 双 | ||
3239991 | 14 | 大 | 双 | ||
3239990 | 10 | 小 | 双 | ||
3239989 | 06 | 小 | 双 | ||
3239988 | 17 | 大 | 单 | ||
3239987 | 08 | 小 | 双 | ||
3239986 | 19 | 大 | 单 | ||
3239985 | 16 | 大 | 双 | ||
3239984 | 18 | 大 | 双 | ||
3239983 | 22 | 大 | 双 | ||
3239982 | 14 | 大 | 双 | ||
3239981 | 21 | 大 | 单 | ||
3239980 | 13 | 小 | 单 | ||
3239979 | 15 | 大 | 单 | ||
3239978 | 15 | 大 | 单 | ||
3239977 | 04 | 小 | 双 | ||
3239976 | 19 | 大 | 单 | ||
3239975 | 19 | 大 | 单 | ||
3239974 | 15 | 大 | 单 | ||
3239973 | 22 | 大 | 双 | ||
3239972 | 11 | 小 | 单 | ||
3239971 | 06 | 小 | 双 | ||
3239970 | 10 | 小 | 双 | ||
3239969 | 07 | 小 | 单 | ||
3239968 | 12 | 小 | 双 | ||
3239967 | 21 | 大 | 单 | ||
3239966 | 09 | 小 | 单 | ||
3239965 | 10 | 小 | 双 | ||
3239964 | 22 | 大 | 双 | ||
3239963 | 13 | 小 | 单 | ||
3239962 | 22 | 大 | 双 | ||
3239961 | 14 | 大 | 双 | ||
3239960 | 14 | 大 | 双 | ||
3239959 | 12 | 小 | 双 | ||
3239958 | 17 | 大 | 单 | ||
3239957 | 04 | 小 | 双 | ||
3239956 | 20 | 大 | 双 | ||
3239955 | 22 | 大 | 双 | ||
3239954 | 18 | 大 | 双 | ||
3239953 | 17 | 大 | 单 | ||
3239952 | 21 | 大 | 单 | ||
3239951 | 07 | 小 | 单 |
400期内,12共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【13】次 | 小双共开【6】次 | ||
12后开出07 14 22 20 10 11 11 04 18 13 |